Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
viele unserer Händler und Zulieferer haben zur Jahresmitte Nachtragspreislisten veröffentlicht. Auch wir haben eine überarbeitete Preisliste 2022_2 zum 22. Juli 2022 herausgebracht. Darin sind viele Preiserhöhungen eingerechnet, so dass einige Teuerungszuschläge wieder auf null gesetzt und bei der aktuellen Auflistung reduziert werden konnten. Auch die gestiegenen Logistikkosten sind in den neuen Preisen enthalten, so dass auf einen pauschalen Logistikaufschlag verzichtet werden kann. Unsere > Preisliste 2022_2 finden Sie hier, die noch verbliebenen Teuerungszuschläge (TZ) gültig ab 17. Oktober 2022 sind unten aufgelistet. Bei Fragen jederzeit und gerne zu Ihrer Verfügung.
Ihre Heinz Lindner GmbH
Ab dem 23. Januar 2023 gelten bei allen Lieferungen auf unsere Preise Teuerungszuschläge entsprechend dieser Aufstellung! Alle vereinbarten Sondernettopreise erhöhen sich ebenfalls um diese Faktoren.
Damit Sie den Überblick nicht verlieren finden Sie unten zwei Links zu PDFs, in denen alle Teuerungszuschläge 2021 und alle Teuerungszuschläge 2022/2023 (einschließlich den Änderungen ab 1. Januar 2023) tabellarisch zusammengefasst sind.
In der folgenden Tabelle werden die letzten Änderungen durch rote Textfarbe markiert.
Teuerungszuschläge
Stand: 23. Januar 2023
Erdungsbänder, Erdungsdrähte & Zubehör | – |
Drahtstifte | – |
Rückbiegeanschlüsse „Rübox“ | + 15% |
Rückbiegeanschlüsse „Stabox“ | + 37% |
Draht und Bindedrahtröllchen blank & verzinkt | – |
Schraubanschluss „Coupler“ | + 10% |
Durchstanzbewehrung „ancoPlus“ | + 33% |
Ankerschienen & Maueranschlussschienen & Zubehör | – |
Stahl-Abstandhalter Vierbein, Sechsbein, RüStahl | – |
Kabel & Kabeltrommeln | – |
Rippenstreckmetall | – |
Fundamentköcher | + 10% |
Schalungsanker „Dywidag“ & Zubehör | – |
Fugenbleche „Fradiflex“ & Zubehör | + 10% |
Kunststoff-Abstandhalter Spritzguss | + 10% |
Fundamentschalung „Pecafil“ | + 10% |
Abschalelement „Stremaform“ | + 10% |
Schalrohre „Tubbox“, Quadrat & Rechteck | + 33% |
Schalrohre „Tubbox“, rund | + 6% |
Stahl-Abstandhalter „U-Korb“ | + 40% |
„Egcodübel“ | + 30% |
„Trennfit“ Standard Trennmittel | + 10% |
„Trennfit“ Super/Pure Trennmittel | + 18% |
Holzleisten, Holzkeile & Holzstiele | – |
Montageschäume & Reiniger | – |
Silikone & Dichtstoffe | – |
Stahlanker (Betonschrauben & Einschlaganker) | – |
PE Folie B1 | – |
Pflasterstifte | – |
Schutzprofile „Nevosafe“ | – |
Schaumstoffstreifen | – |
Kragplattenanschluss „Egcobox“ | + 5% |
Abstellelement „Stremaboard“ | + 28% |
Schalungsbahn „Zemdrain“ | + 5% |
Gewebeplane | – |
Flachanker | – |
Kunststoff-Abstandhalter, Profile und Rohre Extrusion | + 12% |
Blockbatterien 6V/7Ah | – |
Frank Zubehör Konen & Repoxal | + 10% |
Frank Intectin Verpreßmaterialien | + 10% |
Frank Bauakustik | + 5% |
Frank Bewehrungskorb | + 15% |
Gerüstschuhe | – |
Frank Faserbeton Einzelabstandhalter | + 10% |
Stahlverpackungsband | – |
Absperrnadeln | – |
Frank Faserbeton Flächenabstandhalter | + 5% |
rot = Veränderungen seit dem letzten Stand (17. Oktober 2022)
Hier finden. Sie eine > Auflistung der Teuerungszuschläge 2022/2023 (aktuellste Änderung zum 23. Januar 2023) als PDF-Datei zum Download.
Eine > Auflistung der Teuerungszuschläge 2021 als PDF zum Download finden Sie hier.